মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2014 - 06/2015 | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | এল.জি.এসপি | ১৯,০০,০০০ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2014 - 06/2015 | ০১, ০৪, ০৬, ০৯ | এলজিএসপি | ৯১৯১১৫ |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এল.জি.এস.পি | ৭,৩৮,১০৬ |
07/2012 - 06/2013 | ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ | এল.জি.এস.পি | ১৪,৩১০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS