ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভাতা বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | |||
০১ | মোঃ হারুন | মৃত জাফর আহং | ৩৫ | ভবভদ্রী | ০১ | ৬০ | ||||
০২ | আমির হোসেন | ,, ফজল হক | ৩১ | ভবভদ্রী | ০১ | ৬১ | ||||
০৩ | মহিব উল্যা দুলাল | ,, নুর মোহাম্মদ | ৪১ | একাব্বরপুর | ০২ | ৬২ | ||||
০৪ | মোঃ ইসমাইল | ,, আমিনুল হক | ৩৮ | একাব্বরপুর | ০২ | ৬৩ | ||||
০৫ | জাকিয়া খাতুন | আঃ হাফিজ | ৩৯ | ধীতপুর | ০৩ | ১৯৩ | ||||
০৬ | শকরের নেছা | স্বামী আলী হোসেন | ৪০ | ধীতপুর | ০৩ | ৬৪ | ||||
০৭ | দেলোয়ার হোসেন | মৃত মফিজ উল্যা | ৩৫ | সুলতানপুর | ০৪ | ৬৫ | ||||
০৮ | আবদুল বাতেন | ,, নুর মোহাম্মদ | ৪৩ | সুলতানপুর | ০৪ | ৬৬ | ||||
০৯ | শাহ পরান | ,, নুর মোহাম্মদ | ২২ | আমানউল্যাপুর | ০৪ | ৬৭ | ||||
১০ | দোলোয়ার খোকন | ,, মোহাম্মদ উল্যা | ৩১ | আমানউল্যপুর | ০৪ | ১৯৬ | ||||
১১ | মানিক | ,, রফিক উল্যা | ৩৬ | হীরপুর | ০৫ | ৬৮ | ||||
১২ | শাহা জাহান | ,, মৃত মফিজ উল্যা | ৪২ | হীরপুর | ০৫ | ৬৯ | ||||
১৩ | হুরাউন বেগম | ,, আবু ছিদ্দিক | ৩৪ | চৌপল্লী | ০৫ | ৭০ | ||||
১৪ | রাহুল | ,, বেলায়েত হোসেন | ১৬ | চৌপল্লী | ০৫ | ৭১ | ||||
১৫ | সুমী | ,, আবুল হোসেন | ৩০ | অভিরামপুর | ০৬ | ৭২ | ||||
১৬ | শিল্পী | ,, আবুল হোসেন | ২২ | অভিরামপুর | ০৬ | ৭৩ | ||||
১৭ | মোঃ সুজন | ,, হাছান | ১৪ | দোয়ালিয়া বাজার | ০৭ | ১৯২ | ||||
১৮ | হাসমতের নেছা | ,, নুর মোহাম্মদ | ৪৫ | দোয়ালিয়া বাজার | ০৭ | ৭৪ | ||||
১৯ | মোহাম্মদ সবুজ | ,, আঃ মমিন | ২৩ | এনায়েত নগর | ০৮ | ৭৫ | ||||
২০ | রৌশন আরা বেঃ | মৃত নজির আহাং | ৩১ | এনায়েত নগর | ০৮ | ৭৬ | ||||
২১ | আবু ছিদ্দিক | ফোরকান আহাম্মদ | ৪৬ | এনায়েতন নগর | ০৮ | ৭৭ | ||||
২২ | হোছনেয়ারা | ,, আঃ মন্নান | ৪১ | হীরাপুর | ০৫ | ৭৮ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS